...
- Ta under Kontaktregister > Passagehistorik reda på antalet inpasseringar från företaget under den period du avser fakturera.
- Sälj samma antal av en vara, exempelvis "Besök" till kunden och fakturera.
- Bifoga en rapport över organisationens besök.
Exempelkontering
Konto | Kontonamn | Förklaring |
---|---|---|
1510 | Kundfordringar | Fordringskonto fakturor |
3012 | Träning engångs 6% | Försäljningskonto på entréprodukten |
2423 | Ej inlösta klippkort 6% | Försäljningskonto på värdekortsprodukten |
2630 | Utgående moms | Momskonto knutet till 6% |
1930 | Bank | Konto på betalsättet bank |
Följande sker på entrékassan när man passerar in med klippkortet och skuldsätter klippkortet med en inpassering värd 70:-
Kassarapport | D | K | Förklaring |
---|---|---|---|
3012 | 66,04 | Inpassering | |
2423 | 66,04 | Inpassering | |
2630 | 3,96 | Inpassering | |
2630 | 3,96 | Inpassering |
Följande sker vid fakturering av klippkortet
Fakturajournal | D | K | Förklaring |
---|---|---|---|
3012 | 66,04 | Fakturering | |
2630 | 3,96 | Fakturering | |
1510 | 70 | Fakturering |
Följande sker på entrékassan vid fakturering av klippkortet
Kassarapport | D | K | Förklaring |
---|---|---|---|
2423 | 66,04 | Omkontering | |
3012 | 66,04 | Omkontering | |
2630 | 3,96 | Omkontering | |
2630 | 3,96 | Omkontering |
Följande sker vid betalning av fakturan
Inbetalningsjournal | D | K | Förklaring |
---|---|---|---|
1510 | 70 | Fakturabetalning | |
1930 | 70 | Fakturabetalning |
Netto
Konto | D | K |
---|---|---|
3012 | 66,04 | |
2630 | 3,96 | |
1930 | 70 |